가성비 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 731명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 23:58 37세 이탈리아 12일
  • 23:57 33세 홍콩 3일
  • 23:57 26세 일본 4일
  • 23:57 53세 일본 4일
  • 23:54 25세 일본 5일
  • 23:53 41세 태국 9일
  • 23:53 25세 일본 3일
  • 23:53 25세 일본 3일
  • 23:53 12세 태국 9일
  • 23:53 48세 태국 9일
  • 23:52 44세 말레이시아 11일
  • 23:52 43세 말레이시아 11일
  • 23:52 10세 말레이시아 11일
  • 23:51 32세 베트남 5일
  • 23:50 31세 일본 4일
  • 23:49 27세 영국 74일
  • 23:49 43세 북마리아나 제도 (사이판) 4일
  • 23:49 49세 북마리아나 제도 (사이판) 4일
  • 23:49 32세 일본 4일
  • 23:49 44세 일본 6일
  • 23:48 40세 몽골 7일
  • 23:48 48세 7일
  • 23:47 51세 베트남 6일
  • 23:47 47세 베트남 6일
  • 23:47 31세 일본 1일
  • 23:46 39세 베트남 6일
  • 23:46 40세 베트남 6일
  • 23:46 73세 마카오 4일
  • 23:45 32세 일본 5일
  • 23:45 34세 일본 5일
  • 23:45 23세 영국 74일
  • 23:44 63세 프랑스 9일
  • 23:44 63세 프랑스 9일
  • 23:43 40세 베트남 4일
  • 23:43 44세 베트남 4일
  • 23:43 8세 베트남 4일
  • 23:43 7세 베트남 4일
  • 23:43 2세 베트남 4일
  • 23:43 55세 대만(타이완) 5일
  • 23:43 55세 대만(타이완) 5일
  • 23:42 42세 일본 3일
  • 23:42 6세 일본 3일
  • 23:42 33세 카자흐스탄 304일
  • 23:42 35세 태국 9일
  • 23:42 39세 태국 9일
  • 23:42 26세 태국 5일
  • 23:42 39세 일본 3일
  • 23:42 3세 일본 4일
  • 23:42 34세 일본 4일
  • 23:42 12세 일본 3일
  • 23:41 28세 태국 5일
  • 23:40 36세 베트남 5일
  • 23:40 34세 일본 7일
  • 23:40 37세 일본 7일
  • 23:40 38세 베트남 5일
  • 23:40 4세 베트남 5일
  • 23:39 9세 대만(타이완) 4일
  • 23:39 43세 대만(타이완) 4일
  • 23:38 36세 일본 3일
  • 23:38 38세 일본 3일
  • 23:38 31세 일본 3일
  • 23:38 36세 일본 3일
  • 23:37 35세 일본 4일
  • 23:37 30세 영국 10일
  • 23:37 30세 영국 10일
  • 23:37 26세 발리(인도네시아) 8일
  • 23:37 31세 일본 4일
  • 23:37 70세 일본 4일
  • 23:37 71세 일본 4일
  • 23:37 4세 일본 4일
  • 23:37 37세 일본 4일
  • 23:37 25세 발리(인도네시아) 8일
  • 23:37 1세 일본 4일
  • 23:36 55세 말레이시아 9일
  • 23:36 42세 일본 4일
  • 23:36 64세 말레이시아 9일
  • 23:35 4세 베트남 7일
  • 23:35 37세 베트남 7일
  • 23:35 37세 베트남 7일
  • 23:35 5세 베트남 7일
  • 23:34 37세 인도네시아 8일
  • 23:34 39세 인도네시아 8일
  • 23:33 33세 일본 5일
  • 23:33 33세 일본 5일
  • 23:33 31세 대만(타이완) 4일
  • 23:33 31세 대만(타이완) 4일
  • 23:33 40세 일본 5일
  • 23:32 33세 호주 10일
  • 23:32 43세 일본 3일
  • 23:32 18세 일본 3일
  • 23:32 49세 일본 3일
  • 23:32 15세 일본 3일
  • 23:31 57세 유럽 24일
  • 23:31 63세 유럽 24일
  • 23:28 46세 일본 2일
  • 23:28 62세 베트남 5일
  • 23:28 43세 베트남 5일
  • 23:28 40세 일본 2일
  • 23:27 26세 태국 15일
  • 23:27 38세 태국 6일
  • 23:27 26세 태국 15일
  • 23:27 44세 일본 3일
  • 23:27 9세 일본 3일
  • 23:27 39세 태국 6일
  • 23:25 47세 일본 2일
  • 23:25 52세 일본 2일
  • 23:24 52세 대만(타이완) 4일
  • 23:24 45세 일본 5일
  • 23:24 45세 일본 5일
  • 23:24 8세 일본 5일
  • 23:24 23세 일본 3일
  • 23:24 23세 일본 3일
  • 23:24 22세 일본 3일
  • 23:24 30세 싱가포르 14일
  • 23:23 28세 태국 7일
  • 23:22 27세 태국 7일
  • 23:21 39세 베트남 5일
  • 23:21 44세 베트남 5일
  • 23:21 5세 베트남 5일
  • 23:21 11세 베트남 5일
  • 23:20 47세 일본 3일
  • 23:20 32세 카자흐스탄 304일
  • 23:20 65세 일본 4일
  • 23:20 39세 일본 4일
  • 23:20 8세 일본 4일
  • 23:18 52세 일본 5일
  • 23:18 28세 일본 5일
  • 23:18 76세 태국 5일
  • 23:18 44세 태국 5일
  • 23:17 35세 대만(타이완) 5일
  • 23:17 25세 대만(타이완) 5일
  • 23:17 73세 오스트리아 9일
  • 23:17 72세 오스트리아 9일
  • 23:17 46세 오스트리아 9일
  • 23:15 61세 이탈리아 12일
  • 23:11 38세 일본 4일
  • 23:11 26세 일본 3일
  • 23:11 55세 영국 10일
  • 23:11 61세 영국 10일
  • 23:11 43세 태국 19일
  • 23:11 39세 태국 19일
  • 23:11 8세 태국 19일
  • 23:11 38세 일본 4일
  • 23:09 28세 일본 4일
  • 23:09 47세 필리핀 5일
  • 23:09 48세 필리핀 5일
  • 23:09 19세 필리핀 5일
  • 23:09 59세 싱가포르 7일
  • 23:09 61세 싱가포르 7일
  • 23:09 44세 일본 7일
  • 23:09 8세 일본 7일
  • 23:09 28세 일본 4일
  • 23:08 57세 일본 5일
  • 23:08 13세 태국 6일
  • 23:08 16세 태국 6일
  • 23:08 44세 태국 6일
  • 23:07 28세 중국 2일
  • 23:07 34세 중국 2일
  • 23:06 4세 대만(타이완) 4일
  • 23:06 65세 미국 6일
  • 23:06 34세 미국 6일
  • 23:06 62세 미국 6일
  • 23:06 36세 대만(타이완) 4일
  • 23:06 25세 베트남 5일
  • 23:06 71세 대만(타이완) 4일
  • 23:06 24세 베트남 5일
  • 23:06 61세 이탈리아 12일
  • 23:06 39세 대만(타이완) 4일
  • 23:06 33세 대만(타이완) 4일
  • 23:06 33세 미국 6일
  • 23:05 38세 일본 4일
  • 23:05 29세 일본 5일
  • 23:05 17세 일본 4일
  • 23:05 44세 일본 4일
  • 23:05 34세 필리핀 4일
  • 23:03 31세 일본 4일
  • 23:02 45세 베트남 7일
  • 23:02 40세 베트남 7일
  • 23:02 11세 베트남 7일
  • 23:02 8세 베트남 7일
  • 23:02 58세 태국 12일
  • 23:02 21세 태국 12일
  • 23:02 32세 포르투갈 14일
  • 23:02 33세 포르투갈 14일
  • 23:01 27세 일본 4일
  • 23:01 29세 일본 4일
  • 23:01 63세 일본 4일
  • 23:01 56세 일본 4일
  • 23:01 7세 필리핀 5일
  • 23:01 13세 필리핀 5일
  • 23:01 41세 필리핀 5일
  • 23:01 44세 필리핀 5일
  • 23:01 9세 일본 4일
  • 23:01 38세 일본 4일
  • 23:00 47세 베트남 4일
  • 23:00 26세 일본 3일
  • 22:59 29세 호주 8일
  • 22:59 31세 호주 8일
  • 22:59 23세 덴마크 8일
  • 22:58 10세 일본 5일
  • 22:58 41세 일본 5일
  • 22:58 39세 일본 5일
  • 22:58 6세 일본 5일
  • 22:57 38세 일본 3일
  • 22:57 5세 일본 3일
  • 22:57 1세 일본 3일
  • 22:57 29세 아랍에미리트연방 15일
  • 22:57 26세 아랍에미리트연방 15일
  • 22:57 57세 아랍에미리트연방 15일
  • 22:57 58세 아랍에미리트연방 15일
  • 22:57 38세 일본 3일
  • 22:56 36세 대만(타이완) 5일
  • 22:55 68세 베트남 5일
  • 22:55 32세 싱가포르 5일
  • 22:55 58세 싱가포르 5일
  • 22:55 34세 베트남 5일
  • 22:55 70세 베트남 5일
  • 22:55 53세 싱가포르 5일
  • 22:54 30세 베트남 6일
  • 22:54 1세 베트남 6일
  • 22:54 32세 베트남 6일
  • 22:54 61세 베트남 6일
  • 22:54 63세 베트남 6일
  • 22:54 34세 베트남 6일
  • 22:53 29세 프랑스 11일
  • 22:53 33세 프랑스 11일
  • 22:52 33세 베트남 3일
  • 22:52 31세 베트남 3일
  • 22:48 41세 인도네시아 6일
  • 22:48 28세 베트남 7일
  • 22:48 38세 베트남 5일
  • 22:48 33세 베트남 5일
  • 22:48 35세 베트남 7일
  • 22:47 31세 대만(타이완) 5일
  • 22:46 39세 태국 5일
  • 22:46 39세 태국 5일
  • 22:46 40세 태국 5일
  • 22:46 35세 태국 5일
  • 22:46 8세 태국 5일
  • 22:46 6세 태국 5일
  • 22:46 11세 태국 5일
  • 22:46 63세 태국 5일
  • 22:46 13세 태국 5일
  • 22:46 63세 이탈리아 12일
  • 22:46 8세 태국 5일
  • 22:45 29세 터키 16일
  • 22:45 47세 터키 16일
  • 22:45 25세 일본 4일
  • 22:45 31세 프랑스 13일
  • 22:45 33세 프랑스 13일
  • 22:45 30세 일본 4일
  • 22:44 28세 일본 4일
  • 22:44 37세 이탈리아 10일
  • 22:44 34세 일본 4일
  • 22:44 32세 일본 4일
  • 22:44 34세 태국 9일
  • 22:44 41세 이탈리아 10일
  • 22:43 43세 일본 4일
  • 22:42 63세 마카오 5일
  • 22:42 37세 스페인 10일
  • 22:42 33세 대만(타이완) 4일
  • 22:42 33세 대만(타이완) 4일
  • 22:42 41세 마카오 5일
  • 22:42 72세 마카오 5일
  • 22:41 34세 일본 3일
  • 01:39 44세 일본 5일
  • 01:39 12세 일본 5일
  • 01:39 42세 일본 5일
  • 01:38 23세 베트남 6일
  • 01:38 33세 베트남 5일
  • 01:38 31세 베트남 5일
  • 01:38 41세 체코 22일
  • 01:38 37세 체코 22일
  • 01:38 40세 베트남 5일
  • 01:38 43세 베트남 5일
  • 01:37 10세 베트남 6일
  • 01:37 5세 베트남 6일
  • 01:37 43세 베트남 6일
  • 01:37 40세 베트남 6일
  • 01:36 32세 일본 4일
  • 01:36 44세 태국 5일
  • 01:36 22세 홍콩 4일
  • 01:36 34세 일본 4일
  • 01:35 30세 일본 5일
  • 01:35 31세 호주 10일
  • 01:35 26세 일본 5일
  • 01:35 24세 일본 5일
  • 01:32 33세 베트남 10일
  • 01:30 26세 일본 3일
  • 01:30 28세 일본 3일
  • 01:30 29세 대만(타이완) 3일
  • 01:30 30세 대만(타이완) 3일
  • 01:28 4세 베트남 6일
  • 01:28 40세 베트남 6일
  • 01:28 42세 베트남 6일
  • 01:28 42세 일본 3일
  • 01:28 43세 일본 3일
  • 01:28 24세 대만(타이완) 3일
  • 01:28 22세 대만(타이완) 3일
  • 01:27 26세 일본 4일
  • 01:27 26세 일본 4일
  • 01:27 40세 필리핀 5일
  • 01:27 6세 필리핀 5일
  • 01:27 42세 필리핀 5일
  • 01:27 2세 일본 5일
  • 01:27 34세 일본 5일
  • 01:27 36세 일본 5일
  • 01:25 36세 스페인 11일
  • 01:25 32세 이탈리아 14일
  • 01:25 31세 스페인 11일
  • 01:25 33세 이탈리아 14일
  • 01:24 42세 일본 2일
  • 01:24 26세 일본 5일
  • 01:24 26세 일본 5일
  • 01:24 46세 베트남 10일
  • 01:24 25세 독일 70일
  • 01:23 42세 일본 2일
  • 01:23 26세 일본 4일
  • 01:23 43세 일본 2일
  • 01:22 29세 일본 3일
  • 01:22 63세 일본 4일
  • 01:22 40세 일본 4일
  • 01:22 31세 인도네시아 31일
  • 01:22 28세 일본 3일
  • 01:21 30세 터키 18일
  • 01:20 32세 태국 5일
  • 01:20 33세 태국 5일
  • 01:20 36세 태국 5일
  • 01:20 34세 미국 9일
  • 01:19 31세 프랑스 13일
  • 01:19 34세 일본 4일
  • 01:19 58세 프랑스 13일
  • 01:19 59세 프랑스 13일
  • 01:19 35세 일본 4일
  • 01:18 12세 태국 6일
  • 01:18 45세 태국 6일
  • 01:18 15세 태국 6일
  • 01:18 27세 일본 3일
  • 01:17 57세 크로아티아 15일
  • 01:17 23세 독일 27일
  • 01:17 26세 크로아티아 15일
  • 01:16 44세 베트남 5일
  • 01:16 37세 베트남 5일
  • 01:16 8세 베트남 5일
  • 01:16 31세 필리핀 5일
  • 01:16 36세 필리핀 5일
  • 01:15 8세 일본 5일
  • 01:15 40세 일본 5일
  • 01:15 45세 일본 5일
  • 01:15 9세 일본 5일
  • 01:14 46세 필리핀 7일
  • 01:14 50세 필리핀 7일
  • 01:14 36세 일본 5일
  • 01:14 40세 인도네시아 11일
  • 01:13 25세 일본 3일
  • 01:13 55세 일본 3일
  • 01:13 42세 일본 3일
  • 01:13 61세 일본 3일
  • 01:13 28세 일본 4일
  • 01:13 27세 일본 4일
  • 01:12 24세 노르웨이 17일
  • 01:11 42세 베트남 5일
  • 01:11 39세 베트남 5일
  • 01:11 9세 베트남 5일
  • 01:11 6세 베트남 5일
  • 01:10 55세 일본 3일
  • 01:10 49세 일본 3일
  • 01:09 5세 홍콩 6일
  • 01:09 38세 홍콩 6일
  • 01:09 36세 홍콩 6일
  • 01:09 3세 홍콩 6일
  • 01:08 4세 6일
  • 01:08 8세 6일
  • 01:08 45세 6일
  • 01:08 42세 6일
  • 01:08 12세 6일
  • 01:07 35세 일본 4일
  • 01:07 8세 일본 5일
  • 01:07 9세 일본 5일
  • 01:07 48세 베트남 5일
  • 01:07 45세 일본 5일
  • 01:07 40세 일본 5일
  • 01:07 74세 베트남 5일
  • 01:07 38세 일본 4일
  • 01:07 29세 일본 3일
  • 01:06 42세 일본 4일
  • 01:06 67세 일본 4일
  • 01:05 25세 캐나다 365일
  • 01:04 8세 미국 45일
  • 01:04 10세 미국 45일
  • 01:03 41세 일본 4일
  • 01:03 32세 일본 4일
  • 01:03 35세 호주 12일
  • 01:03 33세 호주 12일
  • 01:02 55세 일본 2일
  • 01:02 49세 일본 2일
  • 01:01 29세 호주 9일
  • 01:01 41세 일본 11일
  • 01:01 9세 일본 11일
  • 01:01 7세 일본 11일
  • 01:01 36세 스페인 11일
  • 01:01 30세 스페인 11일
  • 01:00 36세 일본 5일
  • 01:00 27세 일본 5일
  • 01:00 31세 필리핀 4일
  • 01:00 35세 필리핀 4일
  • 00:59 40세 베트남 4일
  • 00:59 37세 헝가리 10일
  • 00:59 30세 헝가리 10일
  • 00:59 39세 베트남 4일
  • 00:58 24세 베트남 4일
  • 00:58 37세 대만(타이완) 9일
  • 00:58 42세 대만(타이완) 9일
  • 00:58 26세 베트남 4일
  • 00:58 1세 대만(타이완) 9일
  • 00:58 33세 필리핀 10일
  • 00:57 6세 일본 5일
  • 00:57 32세 일본 5일
  • 00:57 37세 일본 5일
  • 00:57 38세 태국 16일
  • 00:57 42세 일본 1일
  • 00:56 43세 일본 3일
  • 00:56 58세 네덜란드 8일
  • 00:56 32세 태국 7일
  • 00:56 30세 태국 7일
  • 00:56 36세 네덜란드 8일
  • 00:56 39세 일본 3일
  • 00:55 61세 필리핀 3일
  • 00:55 36세 필리핀 3일
  • 00:55 38세 태국 16일
  • 00:54 10세 일본 4일
  • 00:54 13세 일본 4일
  • 00:54 43세 일본 4일
  • 00:53 63세 일본 4일
  • 00:53 62세 일본 4일
  • 00:53 49세 일본 4일
  • 00:53 12세 일본 4일
  • 00:53 51세 일본 4일
  • 00:51 33세 일본 4일
  • 00:51 34세 일본 4일
  • 00:51 35세 일본 4일
  • 00:51 26세 미국 7일
  • 00:51 38세 필리핀 8일
  • 00:51 6세 필리핀 8일
  • 00:51 9세 필리핀 8일
  • 00:51 42세 필리핀 8일
  • 00:49 31세 미국 9일
  • 00:49 40세 미국 11일
  • 00:49 30세 미국 9일
  • 00:49 9세 미국 11일
  • 00:49 39세 미국 11일
  • 00:47 30세 태국 16일
  • 00:47 29세 태국 8일
  • 00:47 33세 태국 8일
  • 00:47 31세 중국 3일
  • 00:46 29세 일본 4일
  • 00:46 49세 인도네시아 6일
  • 00:46 3세 일본 2일
  • 00:46 5세 일본 2일
  • 00:46 33세 일본 2일
  • 00:46 33세 일본 2일
  • 00:46 56세 인도네시아 7일
  • 00:46 28세 인도네시아 7일
  • 00:46 42세 필리핀 3일
  • 00:46 12세 인도네시아 6일
  • 00:46 15세 인도네시아 6일
  • 00:46 49세 인도네시아 6일
  • 00:46 4세 일본 4일
  • 00:46 41세 일본 4일
  • 00:46 38세 일본 4일
  • 00:45 38세 일본 5일
  • 00:45 34세 태국 6일
  • 00:45 67세 태국 6일
  • 00:45 63세 태국 6일
  • 00:45 9세 일본 5일
  • 00:45 13세 일본 5일
  • 00:45 40세 일본 5일
  • 00:45 48세 일본 4일
  • 00:45 25세 베트남 3일
  • 00:44 61세 7일
  • 00:44 38세 7일
  • 00:44 3세 7일
  • 00:44 33세 7일
  • 00:44 56세 7일
  • 00:44 37세 네덜란드 10일
  • 00:42 34세 영국 16일
  • 00:42 30세 영국 16일
  • 00:41 41세 태국 10일
  • 00:41 40세 태국 10일
  • 00:40 7세 일본 11일
  • 00:40 9세 일본 11일
  • 00:40 41세 일본 11일
  • 00:40 5세 베트남 8일
  • 00:40 2세 베트남 8일
  • 00:40 41세 베트남 8일
  • 00:40 34세 베트남 8일
  • 00:39 37세 일본 2일
  • 00:39 52세 일본 3일
  • 00:39 51세 일본 3일
  • 00:39 44세 일본 3일
  • 00:39 31세 뉴질랜드 14일
  • 00:39 31세 베트남 5일
  • 00:39 33세 베트남 5일
  • 00:39 30세 뉴질랜드 14일
  • 00:39 41세 이탈리아 16일
  • 00:39 39세 이탈리아 16일
  • 00:38 29세 태국 16일
  • 00:38 48세 태국 16일
  • 00:37 34세 미국 10일
  • 00:37 34세 체코 13일
  • 00:37 26세 말레이시아 6일
  • 00:37 41세 일본 3일
  • 00:37 30세 홍콩 6일
  • 00:37 40세 필리핀 5일
  • 00:37 7세 필리핀 5일
  • 00:37 5세 필리핀 5일
  • 00:37 43세 일본 3일
  • 00:37 34세 필리핀 5일
  • 00:37 34세 필리핀 5일
  • 00:37 10세 일본 3일
  • 00:36 66세 이탈리아 10일
  • 00:36 37세 이탈리아 10일
  • 00:35 33세 네덜란드 10일
  • 00:35 39세 일본 3일
  • 00:35 12세 베트남 4일
  • 00:35 44세 말레이시아 10일
  • 00:35 53세 베트남 4일
  • 00:35 43세 일본 3일
  • 00:35 15세 베트남 4일
  • 00:35 52세 베트남 4일
  • 00:34 41세 일본 12일
  • 00:34 56세 스위스 16일
  • 00:34 55세 일본 12일
  • 00:34 43세 필리핀 9일
  • 00:34 29세 스위스 16일
  • 00:33 41세 베트남 9일
  • 00:33 37세 베트남 9일
  • 00:32 5세 베트남 6일
  • 00:32 42세 필리핀 5일
  • 00:32 37세 필리핀 5일
  • 00:32 44세 베트남 6일
  • 00:32 31세 일본 3일
  • 00:32 9세 베트남 6일
  • 00:31 34세 일본 5일
  • 00:31 32세 일본 5일
  • 00:30 30세 이탈리아 8일
  • 00:30 32세 이탈리아 8일
  • 00:29 8세 일본 6일
  • 00:29 11세 일본 6일
  • 00:29 39세 일본 6일
  • 00:29 41세 일본 6일
  • 00:29 21세 베트남 4일
  • 00:29 23세 영국 9일
  • 00:27 39세 일본 5일
  • 00:27 36세 일본 5일
  • 00:27 8세 말레이시아 7일
  • 00:27 11세 말레이시아 7일
  • 00:27 40세 말레이시아 7일
  • 00:27 43세 말레이시아 7일
  • 00:27 3세 일본 5일
  • 00:27 67세 일본 5일
  • 00:27 62세 일본 5일
  • 00:27 32세 일본 5일
  • 00:27 41세 일본 3일
  • 00:27 39세 일본 3일
  • 00:27 10세 일본 3일
  • 00:27 39세 일본 5일
  • 00:27 30세 호주 365일
  • 00:27 31세 뉴질랜드 14일
  • 00:27 30세 뉴질랜드 14일
  • 00:27 46세 일본 5일
  • 00:27 25세 미국 17일
  • 00:27 30세 홍콩 6일
  • 00:27 4세 일본 5일
  • 00:27 8세 일본 5일
  • 00:26 42세 일본 4일
  • 00:26 11세 일본 4일
  • 00:26 14세 일본 4일
  • 00:26 27세 태국 31일
  • 00:25 43세 태국 4일
  • 00:25 37세 태국 4일
  • 00:25 12세 태국 4일
  • 00:25 9세 태국 4일
  • 00:25 38세 필리핀 4일
  • 00:25 37세 필리핀 4일
  • 00:24 41세 싱가포르 9일
  • 00:24 37세 싱가포르 9일
  • 00:23 8세 베트남 5일
  • 00:23 42세 베트남 5일
  • 00:23 30세 태국 6일
  • 00:23 27세 대만(타이완) 4일
  • 00:23 38세 유럽 10일
  • 00:23 33세 일본 3일
  • 00:23 31세 일본 3일
  • 00:22 32세 일본 3일
  • 00:22 40세 오스트리아 10일
  • 00:22 44세 오스트리아 10일
  • 00:22 49세 독일 65일
  • 00:21 33세 중국 3일
  • 00:21 29세 태국 7일
  • 00:20 45세 베트남 6일
  • 00:20 10세 베트남 6일
  • 00:20 14세 베트남 6일
  • 00:20 51세 베트남 6일
  • 00:19 29세 체코 20일
  • 00:19 31세 일본 4일
  • 00:19 31세 필리핀 4일
  • 00:19 32세 일본 4일
  • 00:19 29세 필리핀 4일
  • 00:19 35세 대만(타이완) 6일
  • 00:19 41세 중국 5일
  • 00:19 33세 미국 12일
  • 00:18 36세 홍콩 3일
  • 00:18 33세 홍콩 3일
  • 00:18 38세 말레이시아 19일
  • 00:18 37세 말레이시아 19일
  • 00:18 38세 일본 1일
  • 00:18 31세 일본 5일
  • 00:17 10세 태국 4일
  • 00:17 43세 태국 7일
  • 00:17 70세 태국 7일
  • 00:17 11세 태국 7일
  • 00:17 9세 태국 7일
  • 00:17 39세 태국 4일
  • 00:17 65세 태국 4일
  • 00:17 9세 태국 4일
  • 00:15 29세 일본 5일
  • 00:15 31세 스위스 10일
  • 00:15 43세 태국 6일
  • 00:15 38세 말레이시아 4일
  • 00:15 41세 말레이시아 4일
  • 00:15 32세 중국 13일
  • 00:15 29세 일본 5일
  • 00:15 28세 필리핀 5일
  • 00:15 28세 스위스 10일
  • 00:15 33세 중국 13일
  • 00:14 31세 일본 5일
  • 00:14 56세 일본 3일
  • 00:14 29세 일본 3일
  • 00:14 28세 스페인 15일
  • 00:14 32세 일본 3일
  • 00:14 29세 일본 4일
  • 00:14 27세 일본 5일
  • 00:14 37세 일본 5일
  • 00:14 38세 일본 5일
  • 00:14 12세 일본 5일
  • 00:14 9세 일본 5일
  • 00:14 45세 일본 4일
  • 00:14 44세 일본 4일
  • 00:14 8세 일본 4일
  • 00:14 15세 일본 4일
  • 00:14 59세 일본 3일
  • 00:13 40세 인도 36일
  • 00:13 34세 베트남 4일
  • 00:13 32세 베트남 4일
  • 00:13 38세 대만(타이완) 6일
  • 00:12 31세 대만(타이완) 4일
  • 00:12 33세 대만(타이완) 4일
  • 00:11 8세 대만(타이완) 5일
  • 00:11 30세 베트남 5일
  • 00:11 52세 베트남 7일
  • 00:11 5세 베트남 5일
  • 00:11 27세 베트남 5일
  • 00:11 37세 베트남 5일
  • 00:11 50세 베트남 7일
  • 00:11 75세 베트남 7일
  • 00:11 44세 대만(타이완) 5일
  • 00:11 11세 대만(타이완) 5일
  • 00:11 45세 대만(타이완) 5일
  • 00:11 37세 베트남 5일
  • 00:10 31세 일본 4일
  • 00:10 30세 태국 10일
  • 00:10 28세 태국 10일
  • 00:08 13세 필리핀 5일
  • 00:08 28세 일본 2일
  • 00:08 46세 일본 4일
  • 00:08 37세 일본 5일
  • 00:08 77세 일본 4일
  • 00:08 6세 일본 4일
  • 00:08 43세 일본 5일
  • 00:08 41세 필리핀 5일
  • 00:08 45세 필리핀 5일
  • 00:08 12세 필리핀 5일
  • 00:08 34세 영국 11일
  • 00:08 2세 일본 5일
  • 00:07 38세 영국 8일
  • 00:07 41세 이탈리아 11일
  • 00:07 9세 싱가포르 8일
  • 00:07 30세 태국 10일
  • 00:07 31세 일본 5일
  • 00:06 25세 베트남 4일
  • 00:06 27세 베트남 5일
  • 00:06 25세 베트남 4일
  • 00:06 39세 필리핀 5일
  • 00:06 47세 필리핀 5일
  • 00:06 12세 필리핀 5일
  • 00:06 9세 필리핀 5일
  • 00:05 57세 일본 4일
  • 00:05 35세 일본 4일
  • 00:05 31세 태국 5일
  • 00:05 33세 일본 4일
  • 00:05 29세 일본 5일
  • 00:05 58세 태국 5일
  • 00:04 21세 일본 4일
  • 00:04 50세 베트남 6일
  • 00:04 34세 헝가리 13일
  • 00:04 34세 헝가리 13일
  • 00:04 13세 싱가포르 8일
  • 00:03 60세 일본 5일
  • 00:03 35세 일본 3일
  • 00:03 35세 일본 3일
  • 00:03 6세 베트남 5일
  • 00:03 44세 베트남 5일
  • 00:03 25세 일본 4일
  • 00:03 31세 일본 4일
  • 00:03 8세 베트남 5일
  • 00:03 46세 베트남 5일
  • 00:02 40세 태국 7일
  • 00:02 44세 마카오 4일
  • 00:02 15세 마카오 4일
  • 00:02 12세 마카오 4일
  • 00:02 36세 일본 4일
  • 00:02 44세 싱가포르 11일
  • 00:02 40세 태국 7일
  • 00:02 40세 태국 7일
  • 00:02 45세 마카오 4일
  • 00:01 22세 미국 60일
  • 00:01 31세 태국 5일
  • 00:00 29세 베트남 7일
  • 00:00 44세 싱가포르 8일
  • 00:00 35세 베트남 7일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다