가성비 해외여행자보험

해외장기체류 (3개월 이상)

워홀/유학생/주재원/연수/해외취업

직전 3시간 동안 480명의 고객께서 가입하셨습니다
  • 08:56 23세 베트남 7일
  • 08:56 61세 일본 5일
  • 08:56 31세 일본 5일
  • 08:56 36세 미국 12일
  • 08:56 25세 일본 4일
  • 08:55 65세 미국 32일
  • 08:55 33세 프랑스 11일
  • 08:55 37세 프랑스 11일
  • 08:55 41세 홍콩 3일
  • 08:55 12세 베트남 11일
  • 08:55 7세 베트남 11일
  • 08:55 45세 베트남 11일
  • 08:55 39세 홍콩 3일
  • 08:55 43세 베트남 11일
  • 08:55 34세 일본 4일
  • 08:55 31세 일본 4일
  • 08:52 64세 대만(타이완) 4일
  • 08:52 45세 중국 6일
  • 08:51 1세 베트남 5일
  • 08:51 54세 베트남 5일
  • 08:51 30세 베트남 5일
  • 08:51 28세 필리핀 8일
  • 08:51 30세 일본 3일
  • 08:51 34세 호주 14일
  • 08:51 30세 필리핀 8일
  • 08:51 31세 호주 14일
  • 08:51 27세 홍콩 3일
  • 08:51 35세 베트남 5일
  • 08:50 32세 일본 2일
  • 08:50 33세 일본 2일
  • 08:49 12세 베트남 4일
  • 08:49 46세 베트남 4일
  • 08:49 50세 베트남 4일
  • 08:49 12세 베트남 4일
  • 08:48 11세 대만(타이완) 6일
  • 08:48 43세 대만(타이완) 6일
  • 08:48 45세 대만(타이완) 6일
  • 08:48 64세 대만(타이완) 6일
  • 08:47 30세 태국 5일
  • 08:47 68세 미국 20일
  • 08:47 47세 미얀마 3일
  • 08:47 41세 미국 20일
  • 08:47 2세 싱가포르 365일
  • 08:44 3세 일본 6일
  • 08:44 4세 싱가포르 365일
  • 08:44 32세 일본 6일
  • 08:44 79세 홍콩 5일
  • 08:44 72세 홍콩 5일
  • 08:44 38세 일본 6일
  • 08:43 7세 태국 6일
  • 08:43 35세 태국 6일
  • 08:43 33세 태국 6일
  • 08:43 25세 일본 5일
  • 08:43 28세 5일
  • 08:43 33세 일본 5일
  • 08:42 26세 중국 3일
  • 08:42 42세 일본 3일
  • 08:42 32세 필리핀 4일
  • 08:42 2세 필리핀 4일
  • 08:42 32세 필리핀 4일
  • 08:42 41세 일본 3일
  • 08:42 28세 홍콩 4일
  • 08:42 22세 미국 15일
  • 08:42 10세 미국 15일
  • 08:42 49세 미국 15일
  • 08:41 27세 베트남 5일
  • 08:40 44세 일본 3일
  • 08:40 29세 홍콩 5일
  • 08:40 32세 홍콩 5일
  • 08:39 39세 필리핀 3일
  • 08:38 53세 일본 3일
  • 08:38 62세 중국 9일
  • 08:38 31세 일본 3일
  • 08:38 56세 중국 9일
  • 08:38 28세 태국 4일
  • 08:38 26세 일본 3일
  • 08:38 29세 일본 4일
  • 08:37 29세 일본 4일
  • 08:37 71세 태국 9일
  • 08:36 29세 일본 3일
  • 08:36 37세 미국 365일
  • 08:35 33세 말레이시아 10일
  • 08:35 24세 일본 4일
  • 08:35 32세 말레이시아 10일
  • 08:34 51세 대만(타이완) 5일
  • 08:34 75세 대만(타이완) 5일
  • 08:34 48세 대만(타이완) 5일
  • 08:34 35세 인도네시아 9일
  • 08:33 39세 일본 3일
  • 08:33 66세 일본 4일
  • 08:33 36세 일본 4일
  • 08:33 40세 일본 3일
  • 08:32 49세 일본 3일
  • 08:32 42세 일본 3일
  • 08:32 31세 독일 10일
  • 08:32 9세 말레이시아 6일
  • 08:32 55세 독일 10일
  • 08:32 59세 독일 10일
  • 08:32 31세 독일 10일
  • 08:32 32세 중국 4일
  • 08:32 12세 말레이시아 6일
  • 08:32 40세 말레이시아 6일
  • 08:32 43세 말레이시아 6일
  • 08:31 47세 베트남 10일
  • 08:31 70세 베트남 10일
  • 08:31 38세 미국 50일
  • 08:31 7세 미국 50일
  • 08:31 29세 태국 4일
  • 08:31 42세 베트남 10일
  • 08:30 49세 일본 5일
  • 08:30 9세 일본 5일
  • 08:30 45세 필리핀 3일
  • 08:30 47세 일본 5일
  • 08:29 33세 대만(타이완) 3일
  • 08:29 21세 호주 10일
  • 08:29 31세 러시아 9일
  • 08:29 40세 일본 3일
  • 08:29 41세 일본 3일
  • 08:29 47세 중국 6일
  • 08:29 41세 일본 3일
  • 08:28 41세 베트남 6일
  • 08:28 41세 베트남 6일
  • 08:28 44세 5일
  • 08:28 9세 5일
  • 08:28 12세 5일
  • 08:28 44세 5일
  • 08:27 30세 인도네시아 12일
  • 08:27 30세 인도네시아 12일
  • 08:27 31세 크로아티아 9일
  • 08:27 32세 크로아티아 9일
  • 08:26 71세 중국 5일
  • 08:26 39세 중국 5일
  • 08:25 17세 일본 3일
  • 08:25 11세 일본 3일
  • 08:25 28세 이탈리아 15일
  • 08:25 44세 일본 3일
  • 08:25 52세 일본 3일
  • 08:25 59세 이탈리아 15일
  • 08:25 26세 이탈리아 15일
  • 08:25 55세 이탈리아 15일
  • 08:25 34세 대만(타이완) 4일
  • 08:24 51세 영국 11일
  • 08:24 77세 영국 11일
  • 08:24 54세 영국 11일
  • 08:24 23세 일본 5일
  • 08:24 23세 이탈리아 28일
  • 08:23 65세 태국 6일
  • 08:23 62세 태국 6일
  • 08:23 31세 유럽 10일
  • 08:23 39세 태국 11일
  • 08:23 41세 태국 11일
  • 08:23 10세 대만(타이완) 5일
  • 08:23 41세 대만(타이완) 5일
  • 08:23 41세 대만(타이완) 5일
  • 08:23 30세 태국 6일
  • 08:22 41세 일본 4일
  • 08:22 39세 필리핀 7일
  • 08:22 9세 필리핀 7일
  • 08:22 6세 필리핀 7일
  • 08:22 29세 일본 5일
  • 08:22 41세 필리핀 7일
  • 08:22 38세 싱가포르 365일
  • 08:22 68세 오스트리아 18일
  • 08:21 33세 일본 6일
  • 08:19 40세 대만(타이완) 4일
  • 08:19 32세 일본 3일
  • 08:18 30세 일본 4일
  • 08:17 29세 일본 3일
  • 08:16 36세 대만(타이완) 4일
  • 08:15 36세 일본 4일
  • 08:15 65세 독일 21일
  • 08:15 38세 싱가포르 365일
  • 08:14 25세 일본 3일
  • 08:14 25세 일본 3일
  • 08:14 25세 일본 3일
  • 08:13 34세 일본 5일
  • 08:13 38세 베트남 6일
  • 08:13 41세 베트남 6일
  • 08:13 5세 베트남 6일
  • 08:13 27세 캐나다 730일
  • 08:13 37세 일본 5일
  • 08:12 35세 필리핀 4일
  • 08:12 36세 필리핀 4일
  • 08:12 1세 필리핀 4일
  • 08:09 70세 베트남 10일
  • 08:09 36세 베트남 10일
  • 08:08 30세 홍콩 5일
  • 08:08 25세 홍콩 5일
  • 08:07 21세 베트남 5일
  • 08:07 27세 일본 3일
  • 08:07 9세 베트남 5일
  • 08:07 42세 베트남 5일
  • 08:06 30세 일본 4일
  • 08:06 32세 대만(타이완) 4일
  • 08:05 40세 일본 4일
  • 08:05 40세 일본 4일
  • 08:05 47세 터키 8일
  • 08:04 55세 아랍에미리트연방 9일
  • 08:04 57세 아랍에미리트연방 9일
  • 08:04 31세 아랍에미리트연방 9일
  • 08:04 6세 말레이시아 31일
  • 08:04 44세 말레이시아 31일
  • 08:04 57세 아랍에미리트연방 9일
  • 08:03 42세 베트남 8일
  • 08:02 42세 베트남 4일
  • 08:02 32세 프랑스 9일
  • 08:02 55세 터키 11일
  • 08:02 43세 베트남 4일
  • 08:01 23세 영국 8일
  • 08:01 33세 일본 3일
  • 08:01 38세 이탈리아 10일
  • 08:01 36세 이탈리아 10일
  • 08:01 64세 일본 3일
  • 08:01 35세 일본 3일
  • 08:00 36세 일본 4일
  • 08:00 33세 일본 4일
  • 07:59 43세 마카오 4일
  • 07:58 35세 영국 9일
  • 07:58 28세 영국 9일
  • 07:58 32세 대만(타이완) 3일
  • 07:57 50세 필리핀 4일
  • 07:56 34세 베트남 4일
  • 07:56 36세 베트남 4일
  • 07:55 56세 대만(타이완) 10일
  • 07:55 44세 대만(타이완) 10일
  • 07:54 6세 일본 6일
  • 07:54 42세 일본 6일
  • 07:54 34세 일본 6일
  • 07:53 55세 중국 3일
  • 07:53 30세 핀란드 10일
  • 07:52 36세 일본 4일
  • 07:52 10세 필리핀 4일
  • 07:52 47세 필리핀 4일
  • 07:52 44세 필리핀 4일
  • 07:51 12세 필리핀 5일
  • 07:51 12세 필리핀 5일
  • 07:51 35세 인도네시아 13일
  • 07:51 44세 인도네시아 13일
  • 07:51 47세 필리핀 5일
  • 07:51 45세 필리핀 5일
  • 07:49 27세 태국 5일
  • 07:46 24세 일본 4일
  • 07:46 46세 베트남 10일
  • 07:45 24세 일본 4일
  • 07:45 38세 홍콩 5일
  • 07:45 12세 홍콩 5일
  • 07:45 47세 홍콩 5일
  • 07:45 27세 일본 4일
  • 07:45 52세 일본 4일
  • 07:45 52세 일본 4일
  • 07:44 46세 일본 4일
  • 07:44 11세 일본 4일
  • 07:44 37세 대만(타이완) 5일
  • 07:44 35세 필리핀 5일
  • 07:44 44세 대만(타이완) 5일
  • 07:44 9세 대만(타이완) 5일
  • 07:43 48세 대만(타이완) 16일
  • 07:43 36세 포르투갈 20일
  • 07:43 48세 대만(타이완) 16일
  • 07:42 40세 몰디브 9일
  • 07:41 30세 터키 15일
  • 07:41 30세 일본 3일
  • 07:41 41세 일본 3일
  • 07:41 51세 중국 3일
  • 07:41 35세 터키 15일
  • 07:40 36세 일본 4일
  • 07:40 33세 일본 4일
  • 07:39 38세 일본 5일
  • 07:39 34세 일본 5일
  • 07:38 63세 미국 28일
  • 07:38 67세 미국 28일
  • 07:38 38세 태국 6일
  • 07:38 41세 태국 6일
  • 07:37 25세 일본 4일
  • 07:36 36세 태국 12일
  • 07:36 34세 태국 12일
  • 07:36 52세 대만(타이완) 3일
  • 07:36 53세 대만(타이완) 3일
  • 07:35 21세 일본 4일
  • 07:34 39세 태국 5일
  • 07:33 38세 홍콩 4일
  • 07:33 43세 홍콩 4일
  • 07:33 8세 홍콩 4일
  • 07:33 4세 홍콩 4일
  • 07:33 22세 미얀마 15일
  • 07:33 29세 일본 5일
  • 07:33 47세 멕시코 10일
  • 07:33 47세 멕시코 10일
  • 07:33 38세 일본 5일
  • 07:32 71세 일본 2일
  • 07:32 47세 일본 2일
  • 07:31 64세 일본 4일
  • 07:31 17세 일본 3일
  • 07:29 31세 베트남 5일
  • 07:29 32세 인도네시아 11일
  • 07:29 32세 인도네시아 11일
  • 07:29 6세 베트남 4일
  • 07:29 38세 베트남 4일
  • 07:29 38세 베트남 4일
  • 07:27 4세 필리핀 4일
  • 07:27 31세 대만(타이완) 5일
  • 07:27 8세 필리핀 4일
  • 07:27 28세 대만(타이완) 5일
  • 07:27 39세 필리핀 4일
  • 07:27 39세 필리핀 4일
  • 07:26 30세 베트남 5일
  • 07:26 31세 베트남 5일
  • 07:26 62세 베트남 5일
  • 07:26 60세 베트남 5일
  • 07:26 32세 베트남 5일
  • 07:26 32세 일본 4일
  • 07:26 32세 일본 4일
  • 07:26 3세 베트남 5일
  • 07:25 71세 베트남 33일
  • 07:24 45세 베트남 14일
  • 07:24 43세 태국 6일
  • 07:24 40세 태국 6일
  • 07:24 33세 미국 11일
  • 07:23 38세 일본 3일
  • 07:23 43세 일본 5일
  • 07:23 44세 일본 3일
  • 07:22 7세 일본 5일
  • 07:22 34세 일본 3일
  • 07:22 29세 일본 3일
  • 07:22 38세 일본 5일
  • 07:20 38세 베트남 6일
  • 07:20 32세 베트남 6일
  • 07:20 27세 일본 3일
  • 07:20 6세 베트남 6일
  • 07:20 3세 베트남 6일
  • 07:20 66세 베트남 8일
  • 07:20 66세 베트남 6일
  • 07:20 33세 3일
  • 07:20 27세 일본 3일
  • 07:20 27세 일본 3일
  • 07:20 27세 일본 3일
  • 07:20 70세 베트남 8일
  • 07:20 67세 베트남 6일
  • 07:18 36세 일본 2일
  • 07:18 34세 일본 2일
  • 07:17 57세 독일 12일
  • 07:17 59세 독일 12일
  • 07:16 10세 필리핀 6일
  • 07:16 46세 필리핀 6일
  • 07:16 36세 일본 4일
  • 07:16 44세 필리핀 6일
  • 07:15 51세 대만(타이완) 4일
  • 07:14 39세 독일 19일
  • 07:13 21세 캐나다 298일
  • 07:13 33세 일본 5일
  • 07:13 34세 일본 4일
  • 07:13 22세 중국 31일
  • 07:11 10세 유럽 17일
  • 07:11 12세 유럽 17일
  • 07:11 43세 유럽 17일
  • 07:11 45세 유럽 17일
  • 07:10 35세 중국 2일
  • 07:10 50세 일본 5일
  • 07:08 22세 태국 4일
  • 07:07 37세 중국 3일
  • 07:06 37세 중국 3일
  • 07:06 38세 홍콩 2일
  • 07:05 29세 영국 12일
  • 07:05 36세 베트남 7일
  • 07:05 3세 필리핀 7일
  • 07:05 4세 필리핀 7일
  • 07:05 45세 필리핀 7일
  • 07:05 53세 필리핀 7일
  • 07:02 31세 영국 12일
  • 07:01 28세 일본 3일
  • 07:01 41세 베트남 14일
  • 07:00 24세 일본 5일
  • 06:59 50세 필리핀 5일
  • 06:59 54세 필리핀 5일
  • 06:59 54세 필리핀 5일
  • 06:57 41세 베트남 6일
  • 06:57 25세 캐나다 365일
  • 06:57 33세 태국 5일
  • 06:57 31세 태국 5일
  • 06:56 39세 영국 19일
  • 06:55 33세 중국 5일
  • 06:55 36세 스위스 10일
  • 06:53 31세 일본 5일
  • 06:53 38세 일본 5일
  • 06:53 43세 일본 5일
  • 06:53 33세 일본 5일
  • 06:52 32세 캄보디아 10일
  • 06:52 35세 캄보디아 10일
  • 06:51 8세 싱가포르 8일
  • 06:51 42세 싱가포르 8일
  • 06:51 52세 인도네시아 5일
  • 06:51 8세 싱가포르 8일
  • 06:51 42세 싱가포르 8일
  • 06:51 9세 일본 3일
  • 06:51 6세 일본 3일
  • 06:51 31세 일본 3일
  • 06:51 39세 일본 3일
  • 06:51 38세 일본 3일
  • 06:50 37세 일본 4일
  • 06:49 48세 일본 5일
  • 06:49 35세 일본 5일
  • 06:49 31세 일본 5일
  • 06:49 50세 일본 5일
  • 06:49 11세 일본 5일
  • 06:49 32세 일본 4일
  • 06:48 32세 스페인 12일
  • 06:47 30세 일본 3일
  • 06:47 35세 대만(타이완) 4일
  • 06:45 9세 일본 3일
  • 06:45 40세 일본 3일
  • 06:45 42세 일본 3일
  • 06:44 43세 아랍에미리트연방 12일
  • 06:44 38세 일본 3일
  • 06:44 43세 아랍에미리트연방 12일
  • 06:44 9세 일본 3일
  • 06:44 7세 아랍에미리트연방 12일
  • 06:44 37세 일본 3일
  • 06:44 25세 일본 4일
  • 06:43 33세 중국 6일
  • 06:41 36세 필리핀 7일
  • 06:41 53세 일본 4일
  • 06:41 33세 필리핀 7일
  • 06:41 57세 중국 4일
  • 06:37 39세 베트남 5일
  • 06:37 6세 베트남 5일
  • 06:37 4세 베트남 5일
  • 06:37 42세 베트남 5일
  • 06:36 8세 베트남 5일
  • 06:36 39세 베트남 5일
  • 06:36 39세 베트남 5일
  • 06:34 35세 호주 10일
  • 06:34 31세 호주 10일
  • 06:32 39세 대만(타이완) 10일
  • 06:32 69세 대만(타이완) 10일
  • 06:32 28세 중국 4일
  • 06:32 53세 홍콩 4일
  • 06:32 69세 대만(타이완) 10일
  • 06:26 11세 태국 6일
  • 06:26 14세 태국 6일
  • 06:26 7세 태국 6일
  • 06:26 13세 태국 6일
  • 06:26 14세 태국 6일
  • 06:26 20세 태국 6일
  • 06:26 32세 대만(타이완) 5일
  • 06:26 73세 태국 6일
  • 06:26 25세 미국 13일
  • 06:26 44세 미국 13일
  • 06:26 54세 미국 13일
  • 06:24 38세 필리핀 2일
  • 06:24 34세 필리핀 2일
  • 06:22 47세 일본 2일
  • 06:20 30세 일본 4일
  • 06:15 29세 이탈리아 14일
  • 06:15 30세 이탈리아 14일
  • 06:15 26세 일본 4일
  • 06:14 28세 베트남 3일
  • 06:13 39세 대만(타이완) 5일
  • 06:12 29세 4일
  • 06:11 48세 캄보디아 4일
  • 06:11 48세 캄보디아 4일
  • 06:11 36세 3일
  • 06:11 47세 캄보디아 4일
  • 06:11 45세 대만(타이완) 4일
  • 06:11 9세 대만(타이완) 4일
  • 06:10 45세 일본 5일
  • 06:10 29세 독일 10일
  • 06:09 42세 일본 3일
  • 06:09 32세 4일
  • 06:08 24세 일본 4일
  • 06:08 47세 베트남 5일
  • 06:08 13세 베트남 5일
  • 06:08 73세 베트남 5일
  • 06:04 31세 크로아티아 12일
  • 06:04 33세 일본 6일
  • 06:04 42세 필리핀 4일
  • 06:04 29세 베트남 5일
  • 06:03 38세 베트남 4일
  • 05:59 68세 일본 3일
  • 05:59 42세 일본 3일
  • 05:58 30세 일본 6일
안녕하세요. 마이뱅크입니다

9월 3일부터 귀국전 코로나검사의무가 폐지되었습니다

이에, 기존에 COVID-19 격리비/항공료 보장플랜을 가입하셨던 분들을 위해 온라인으로도 문의사항을 해결할 수 있도록 하고 있으니, 아래 버튼을 눌러주세요

감사합니다